1227
Kommentar:
|
2132
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 5: | Zeile 5: |
Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt. |
|
Zeile 7: | Zeile 9: |
Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt. | Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt. === Stufe 3 === Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt. ==== Stufe 4 ==== ===== Stufe 5 ===== * Punkt1 1. Punkt2 1. Punkt3 |
Zeile 11: | Zeile 22: |
Zeile 14: | Zeile 24: |
[[Betrieb|Betrieb]] | [[Betrieb]] |
Zeile 16: | Zeile 26: |
[[Wartung|Wartung]] ||<tablewidth="100%">||<style="text-align: center;"> '''Name''' ||<style="text-align: center;"> '''E-mail''' ||<style="text-align: center;"> '''Town''' ||<style="text-align: center;"> '''Country''' ||<style="text-align: center;"> ''' Travel sponsorship ''' ||<style="text-align: center;"> ''' Accomodation needed '''|| || Mr || Holger Levsen || holger@layer-acht.org || Hamburg || DE || No || No || || Mr || Marcel Sandow || MarcelSandow@gmx.de || Kiel || DE || || || |
[[Wartung]] ||<tablewidth="100%"> ||<style="text-align: center;">'''Name''' ||<style="text-align: center;">'''E-mail''' ||<style="text-align: center;">'''Town''' ||<style="text-align: center;">'''Country''' ||<style="text-align: center;">''' Travel sponsorship ''' ||<style="text-align: center;">''' Accomodation needed ''' || ||Mr ||Holger Levsen || holger@layer-acht.org ||Hamburg ||DE ||No ||No || ||Mr ||Marcel Sandow ||`MarcelSandow@gmx.de` ||Kiel ||DE || || || |
IT-Zukunft Schule
Inhaltsverzeichnis
Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt.
Das Konzept
Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt.
Stufe 3
Das Konzept IT-Zukunft Schule beschreibt Möglichkeiten an Schulen mit Computerinfrastruktur möglichst effizient zu arbeiten. Es beinhaltet die Erstellung eines Medienkonzepts, definiert Ziele, in welchen Bereichen Computer an Ihrer Schule eingesetzt werden sollen. Es werden Anschaffungen geplant, Installationen und Konfigurationen vorgenommen und regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten geplant und durchgeführt.
Stufe 4
Stufe 5
- Punkt1
- Punkt2
- Punkt3
Auf den Seiten dieses Wikis beschreiben wir die Installation, den Betrieb und die Wartung einer IT-Zukunft Schule Computerinfrastruktur:
Installation und Erstkonfiguration
|
Name |
Town |
Country |
Travel sponsorship |
Accomodation needed |
|
Mr |
Holger Levsen |
Hamburg |
DE |
No |
No |
|
Mr |
Marcel Sandow |
MarcelSandow@gmx.de |
Kiel |
DE |
|
|